Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 19:51:50 | 6 | 4.058 | 945.402 %5,57 | 17.000.000 | 1,454263 | 0,001374 | ||
23.05.2026 19:51:45 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
23.05.2026 19:51:40 | 7 | 6.642 | 832.248 %4,9 | 17.000.000 | 1,451861 | 0,001208 | ||
23.05.2026 19:51:35 | 18 | 15.299 | 2.525.054 %14,86 | 17.000.000 | 1,239493 | 0,003129 | ||
23.05.2026 19:51:30 | 9 | 10.532 | 1.109.794 %6,53 | 17.000.000 | 1,162824 | 0,00129 | ||
23.05.2026 19:51:25 | 10 | 8.677 | 1.250.189 %7,36 | 17.000.000 | 1,551179 | 0,001939 | ||
23.05.2026 19:51:20 | 18 | 13.009 | 1.245.803 %7,33 | 17.000.000 | 1,212133 | 0,00151 | ||
23.05.2026 19:51:15 | 16 | 10.526 | 2.406.976 %14,16 | 17.000.000 | 1,904965 | 0,004585 | ||
23.05.2026 19:51:10 | 10 | 14.289 | 2.939.213 %17,29 | 16.999.984 | 3,46975 | 0,010198 | ||
23.05.2026 19:51:05 | 10 | 5.145 | 869.704 %5,13 | 16.983.400 | 1,365614 | 0,001187 | ||
23.05.2026 19:51:00 | 12 | 11.086 | 2.143.636 %12,61 | 17.000.000 | 1,257387 | 0,002695 | ||
23.05.2026 19:50:55 | 16 | 13.158 | 1.786.097 %10,51 | 17.000.000 | 1,302887 | 0,002327 | ||
23.05.2026 19:50:50 | 7 | 19.003 | 4.318.691 %25,41 | 17.000.000 | 1,75418 | 0,007575 | ||
23.05.2026 19:50:45 | 22 | 16.732 | 5.155.357 %30,33 | 17.000.000 | 1,415706 | 0,007298 | ||
23.05.2026 19:50:40 | 5 | 24.161 | 1.359.346 %8 | 17.000.000 | 2,896896 | 0,003937 | ||
23.05.2026 19:50:35 | 19 | 14.047 | 3.040.393 %17,89 | 17.000.000 | 1,534579 | 0,004665 | ||
23.05.2026 19:50:30 | 12 | 14.339 | 1.545.184 %9,09 | 17.000.000 | 1 | 0,001545 | ||
23.05.2026 19:50:25 | 11 | 7.294 | 975.934 %5,75 | 17.000.000 | 1,050462 | 0,001025 | ||
23.05.2026 19:50:20 | 8 | 5.514 | 809.866 %4,77 | 17.000.000 | 1,28923 | 0,001044 | ||
23.05.2026 19:50:15 | 23 | 34.381 | 5.420.443 %31,89 | 17.000.000 | 1,344961 | 0,00729 |
