Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 01:03:11 | 2 | 857 | 51.924 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:03:10 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:03:10 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:03:10 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:03:06 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:02:52 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:02:44 | 2 | 2.801 | 711.830 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:02:42 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:02:40 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:02:34 | 2 | 1.521 | 144.658 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:02:32 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:02:31 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:02:27 | 2 | 1.073 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:02:25 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:02:24 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:02:22 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:02:22 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:02:20 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:02:19 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 01:02:18 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 |
