Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 22:44:31 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:44:28 | 2 | 1.522 | 144.694 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:44:27 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:44:16 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:44:14 | 2 | 1.778 | 104.018 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:44:14 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:44:08 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:44:06 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:44:02 | 2 | 1.147 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:43:58 | 2 | 1.265 | 94.556 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:43:54 | 2 | 1.083 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:43:54 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:43:50 | 2 | 1.522 | 144.682 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:43:50 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:43:44 | 2 | 2.466 | 194.748 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:43:41 | 2 | 1.079 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:43:39 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:43:39 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:43:38 | 2 | 1.079 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 22:43:38 | 2 | 1.079 | 70.005 %0,01 | 1.800 |
