Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 22.05.2026 00:13:14 | 2,5 | 0,3505896 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22.05.2026 02:38:34 | 2,5 | 0,3506868 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22.05.2026 06:32:19 | 2,5 | 0,3506166 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22.05.2026 07:59:45 | 2,5 | 0,3505842 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21.05.2026 16:39:26 | 2,5 | 0,3509298 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21.05.2026 22:32:52 | 2,5 | 0,3506166 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21.05.2026 22:58:53 | 2,5 | 0,3506328 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22.05.2026 00:04:04 | 2,5 | 0,3507246 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22.05.2026 02:49:28 | 2,5 | 0,3506328 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22.05.2026 02:49:04 | 2,5 | 0,3506706 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22.05.2026 05:55:22 | 2,5 | 0,3507408 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22.05.2026 08:11:39 | 2,5 | 0,3505464 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21.05.2026 22:13:07 | 2,5 | 0,3506814 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22.05.2026 01:55:27 | 2,5 | 0,3507894 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22.05.2026 05:43:58 | 2,5 | 0,3456198 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22.05.2026 08:04:46 | 2,5 | 0,3505626 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21.05.2026 19:12:55 | 2,5 | 0,3506436 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21.05.2026 22:05:59 | 2,5 | 0,3505896 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21.05.2026 22:33:01 | 2,5 | 0,3506274 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22.05.2026 00:43:30 | 2,5 | 0,3506922 |
