Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 22.05.2026 16:23:05 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026 16:24:46 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026 16:23:45 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026 20:10:20 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026 20:12:08 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026 16:01:45 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026 16:02:08 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026 16:00:07 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026 19:55:43 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026 15:41:57 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026 16:11:36 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026 16:11:16 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026 20:00:28 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026 20:16:38 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026 16:19:37 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026 16:17:50 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026 16:19:07 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026 16:17:43 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026 19:57:50 | 0,8866 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026 19:58:31 | 0,8866 | 0,0378 |
