Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 02:24:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:24:53 | 1 | 1.625.398.000 | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:24:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:24:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:24:36 | 2 | 820.802.437,84 | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:24:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:24:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:24:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:24:12 | 1 | 585.999.168,3 | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:24:07 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:24:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:23:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:23:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:23:44 | 1 | 0,032317 | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:23:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:23:32 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:23:26 | 5 | 3.293.636.909,58 | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:23:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:23:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:23:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












