Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 02:56:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:56:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:56:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:56:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:56:31 | 10 | 1.287.972.000 | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:56:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:56:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:56:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:56:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:56:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:55:56 | 2 | 220.151.720,0015 | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:55:51 | 2 | 219.663.890,0015 | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:55:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:55:39 | 2 | 477.746.160,0015 | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:55:33 | 5 | 2.500.309.811,541657 | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:55:27 | 4 | 898.683.354,0015 | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:55:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:55:16 | 2 | 302.821.230,0015 | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:55:10 | 5 | 1.981.622.390,0075 | 0KAVA | ||
22.05.2026 02:55:04 | 6 | 2.896.808.507,987 | 0KAVA |













