Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 22:51:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:51:08 | 1 | 25.868.492.000 | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:51:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:50:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:50:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:50:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:50:39 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:50:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:50:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:50:22 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:50:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:50:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:50:05 | 2 | 800.000.000,0015 | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:49:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:49:53 | 1 | 586.056.862,17 | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:49:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:49:42 | 1 | 587.126.379,06 | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:49:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:49:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21.05.2026 22:49:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











