Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 06:02:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00016656 | ||
22.05.2026 06:02:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000416 | ||
22.05.2026 06:01:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
22.05.2026 06:01:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001556 | ||
22.05.2026 06:01:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006015 | ||
22.05.2026 06:01:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000087 | ||
22.05.2026 06:01:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001277 | ||
22.05.2026 06:01:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006011 | ||
22.05.2026 06:01:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
22.05.2026 06:01:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000392 | ||
22.05.2026 06:01:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00014924 | ||
22.05.2026 06:00:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002013 | ||
22.05.2026 06:00:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000499 | ||
22.05.2026 06:00:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004207 | ||
22.05.2026 06:00:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00004835 | ||
22.05.2026 06:00:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001698 | ||
22.05.2026 06:00:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000042 | ||
22.05.2026 06:00:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001033 | ||
22.05.2026 06:00:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003281 | ||
22.05.2026 06:00:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000442 |
