Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 01:17:34 | 1 | 25 | 39,7714324 | 0,00000954 | ||
26.05.2026 15:18:52 | 1 | 23 | 39,765548 | 0,00000884 | ||
26.05.2026 21:41:56 | 1 | 2 | 39,7576772 | 0,00001833 | ||
27.05.2026 01:43:19 | 7 | 1 | 39,75230661 | 0,00005761 | ||
26.05.2026 15:43:52 | 1 | 2 | 39,73503177 | 0,000166 | ||
26.05.2026 13:09:46 | 1 | 3 | 39,73072534 | 0,00002513 | ||
27.05.2026 01:26:15 | 2 | 2 | 39,72991672 | 0,00000209 | ||
26.05.2026 21:26:20 | 1 | 1 | 39,72087858 | 0,00087858 | ||
27.05.2026 01:30:08 | 1 | 3 | 39,71670995 | 0,00000173 | ||
26.05.2026 21:12:07 | 41 | 21 | 39,70816289 | 0,00044089 | ||
26.05.2026 16:54:12 | 1 | 2 | 39,70726988 | 0,00001846 | ||
26.05.2026 13:21:11 | 1 | 2 | 39,70128709 | 0,00002256 | ||
26.05.2026 18:07:07 | 40 | 27 | 39,69480883 | 0,00045823 | ||
27.05.2026 01:01:33 | 1 | 2 | 39,6929786 | 0,00000144 | ||
27.05.2026 00:44:25 | 10 | 1 | 39,69016672 | 0,00073201 | ||
26.05.2026 12:08:38 | 1 | 2 | 39,68696285 | 0,0000141 | ||
26.05.2026 13:08:24 | 1 | 2 | 39,65587583 | 0,00000141 | ||
27.05.2026 05:19:32 | 20 | 2 | 39,65266198 | 0,00002898 | ||
26.05.2026 23:04:22 | 1 | 2 | 39,63227949 | 0,00000568 | ||
26.05.2026 15:25:18 | 1 | 6 | 39,63132547 | 0,0000362 |
