Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 05:08:29 | 2 | 627.061 %1,26 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
22.05.2026 05:08:19 | 4 | 3.215.732 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000154 | ||
22.05.2026 05:08:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 05:07:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 05:07:49 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 05:07:39 | 2 | 583.137 %1,17 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
22.05.2026 05:07:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 05:07:19 | 4 | 3.215.702 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000311 | ||
22.05.2026 05:07:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 05:06:59 | 4 | 1.613.454 %3,23 | 50.000.000 | 0,00001202 | ||
22.05.2026 05:06:49 | 4 | 1.424.178 %2,85 | 50.000.000 | 0,0000069 | ||
22.05.2026 05:06:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 05:06:29 | 5 | 1.242.349 %2,49 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
22.05.2026 05:06:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 05:06:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 05:05:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 05:05:49 | 4 | 1.190.171 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
22.05.2026 05:05:39 | 4 | 1.211.831 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
22.05.2026 05:05:29 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 05:05:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
