Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 13:54:49 | 4 | 1.964.173 %3,93 | 50.000.000 | 0,00000129 | ||
22.05.2026 13:54:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 13:54:29 | 4 | 1.190.235 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
22.05.2026 13:54:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 13:54:09 | 4 | 1.184.635 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
22.05.2026 13:53:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 13:53:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 13:53:39 | 4 | 4.535.132 %9,08 | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
22.05.2026 13:53:29 | 4 | 2.401.736 %4,81 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 13:53:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 13:53:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 13:52:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 13:52:49 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 13:52:39 | 2 | 70.467 %0,15 | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
22.05.2026 13:52:29 | 3 | 4.230.100 %8,47 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 13:52:19 | 4 | 2.374.593 %4,75 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 13:52:09 | 4 | 2.247.521 %4,5 | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
22.05.2026 13:51:59 | 4 | 2.594.939 %5,19 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 13:51:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 13:51:39 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000022 |
