Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 24.05.2026 01:38:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 24.05.2026 01:38:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x43c096b1 | 24.05.2026 01:37:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 24.05.2026 01:37:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 24.05.2026 01:37:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.05.2026 01:37:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 24.05.2026 01:37:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.05.2026 01:37:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 24.05.2026 01:37:49 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
exactInputSingle | 24.05.2026 01:37:39 | 0ETH | 0,00000575 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.05.2026 01:37:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.05.2026 01:37:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 24.05.2026 01:37:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 24.05.2026 01:37:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 24.05.2026 01:37:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 24.05.2026 01:37:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.05.2026 01:37:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
exactInputSingle | 24.05.2026 01:37:19 | 0ETH | 0,00000574 | |||||
ROOT4146650865 | 24.05.2026 01:37:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 24.05.2026 01:37:09 | 0ETH | < 0,00000001 |
