Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 08:34:23 | 170 | 43.423.563 %31,02 | 140.000.000 | 457,56 | 9,108173 | 10,76087549 | ||
14.05.2026 08:34:21 | 143 | 35.363.918 %25,26 | 140.000.000 | 469,14 | 7,73894 | 8,85200115 | ||
14.05.2026 08:34:19 | 164 | 33.183.104 %23,71 | 140.000.000 | 473,05 | 7,46608 | 8,23150098 | ||
14.05.2026 08:34:17 | 154 | 33.117.084 %23,66 | 140.000.000 | 523,86 | 9,047889 | 8,30099645 | ||
14.05.2026 08:34:16 | 201 | 57.147.618 %40,82 | 140.000.000 | 465,13 | 12,163307 | 14,41830742 | ||
14.05.2026 08:34:14 | 180 | 38.167.607 %27,27 | 140.000.000 | 486,15 | 9,047051 | 9,50820952 | ||
14.05.2026 08:34:12 | 201 | 46.529.325 %33,24 | 140.000.000 | 461,35 | 9,779386 | 11,68716759 | ||
14.05.2026 08:34:10 | 183 | 38.318.479 %27,38 | 140.000.000 | 474,92 | 8,695966 | 9,50233441 | ||
14.05.2026 08:34:09 | 176 | 35.028.188 %25,03 | 140.000.000 | 470,47 | 7,705256 | 8,77449515 | ||
14.05.2026 08:34:07 | 135 | 31.834.169 %22,74 | 140.000.000 | 461,63 | 6,78508 | 7,91063072 | ||
14.05.2026 08:34:05 | 182 | 42.165.662 %30,12 | 140.000.000 | 515,18 | 11,151141 | 10,57206895 | ||
14.05.2026 08:34:03 | 159 | 30.286.148 %21,64 | 140.000.000 | 483,73 | 6,973888 | 7,67643071 | ||
14.05.2026 08:34:02 | 173 | 41.456.615 %29,62 | 140.000.000 | 456,39 | 8,570276 | 10,35019828 | ||
14.05.2026 08:34:00 | 210 | 65.892.496 %47,07 | 140.000.000 | 413,42 | 10,70612 | 16,53559141 | ||
14.05.2026 08:33:58 | 167 | 37.058.366 %26,48 | 140.000.000 | 446,88 | 7,370941 | 9,18992067 | ||
14.05.2026 08:33:56 | 135 | 30.466.963 %21,77 | 140.000.000 | 451,78 | 6,127028 | 7,63758813 | ||
14.05.2026 08:33:55 | 137 | 28.024.414 %20,02 | 140.000.000 | 463,57 | 5,886919 | 7,10454366 | ||
14.05.2026 08:33:53 | 182 | 40.303.581 %28,79 | 140.000.000 | 441,74 | 7,731089 | 10,07279455 | ||
14.05.2026 08:33:51 | 131 | 25.697.430 %18,36 | 140.000.000 | 460,08 | 5,423117 | 6,40001175 | ||
14.05.2026 08:33:49 | 140 | 28.710.986 %20,51 | 140.000.000 | 491,87 | 6,891843 | 7,23042275 |
