Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 08:04:30 | 135 | 50.790.535 %36,28 | 140.000.000 | 405,092545 | 7,73723 | 12,83763686 | ||
22.05.2026 08:04:28 | 148 | 48.179.488 %34,42 | 140.000.000 | 422,754767 | 8,092924 | 12,27518354 | ||
22.05.2026 08:04:26 | 149 | 48.502.101 %34,65 | 140.000.000 | 402,276217 | 7,401659 | 12,10958213 | ||
22.05.2026 08:04:25 | 122 | 56.766.462 %40,55 | 140.000.000 | 389,609831 | 7,850023 | 14,26674862 | ||
22.05.2026 08:04:23 | 119 | 34.212.519 %24,44 | 140.000.000 | 427,089545 | 6,097103 | 8,51470576 | ||
22.05.2026 08:04:21 | 116 | 30.575.117 %21,84 | 140.000.000 | 417,392015 | 5,069677 | 7,69213192 | ||
22.05.2026 08:04:19 | 143 | 65.765.495 %46,98 | 140.000.000 | 382,440859 | 8,520561 | 16,63085094 | ||
22.05.2026 08:04:18 | 109 | 31.531.320 %22,53 | 140.000.000 | 426,476981 | 5,388299 | 8,05908261 | ||
22.05.2026 08:04:16 | 156 | 58.533.867 %41,81 | 140.000.000 | 406,441179 | 8,735181 | 15,05539223 | ||
22.05.2026 08:04:14 | 147 | 62.488.414 %44,64 | 140.000.000 | 382,685207 | 8,322149 | 15,59124265 | ||
22.05.2026 08:04:12 | 162 | 64.233.946 %45,89 | 140.000.000 | 389,690159 | 8,917824 | 16,11351259 | ||
22.05.2026 08:04:11 | 142 | 55.353.525 %39,54 | 140.000.000 | 373,44858 | 6,690832 | 13,98086282 | ||
22.05.2026 08:04:09 | 136 | 51.642.151 %36,89 | 140.000.000 | 405,023036 | 7,775669 | 13,14059138 | ||
22.05.2026 08:04:07 | 155 | 76.580.791 %54,71 | 140.000.000 | 389,426865 | 10,269495 | 19,55312209 | ||
22.05.2026 08:04:05 | 157 | 52.436.290 %37,46 | 140.000.000 | 423,297285 | 9,113751 | 13,08238756 | ||
22.05.2026 08:04:04 | 151 | 66.644.073 %47,61 | 140.000.000 | 388,769912 | 9,198565 | 16,71064532 | ||
22.05.2026 08:04:02 | 138 | 64.180.007 %45,85 | 140.000.000 | 381,949761 | 8,333498 | 16,18004024 | ||
22.05.2026 08:04:00 | 106 | 43.975.336 %31,42 | 140.000.000 | 390,725482 | 5,9996 | 11,18268414 | ||
22.05.2026 08:03:58 | 149 | 52.590.042 %37,57 | 140.000.000 | 376,99469 | 6,759925 | 13,06624072 | ||
22.05.2026 08:03:57 | 162 | 50.446.221 %36,04 | 140.000.000 | 410,345902 | 8,071046 | 12,62935311 |
