Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 11:59:35 | 128 | 48.415.539 %34,59 | 140.000.000 | 460,419232 | 10,231657 | 12,05978774 | ||
22.05.2026 11:59:33 | 129 | 52.554.895 %37,54 | 140.000.000 | 444,921079 | 10,196379 | 13,18640147 | ||
22.05.2026 11:59:31 | 135 | 49.699.266 %35,5 | 140.000.000 | 448,521597 | 9,724514 | 12,56667973 | ||
22.05.2026 11:59:30 | 135 | 41.556.634 %29,69 | 140.000.000 | 502,252667 | 10,522447 | 10,3494826 | ||
22.05.2026 11:59:28 | 148 | 57.145.771 %40,82 | 140.000.000 | 446,629714 | 11,197805 | 14,32519395 | ||
22.05.2026 11:59:26 | 127 | 48.457.792 %34,62 | 140.000.000 | 447,822013 | 9,456443 | 12,24402269 | ||
22.05.2026 11:59:24 | 113 | 37.954.739 %27,12 | 140.000.000 | 432,643203 | 6,950159 | 9,47070044 | ||
22.05.2026 11:59:23 | 107 | 48.733.076 %34,81 | 140.000.000 | 448,475247 | 9,599125 | 12,25645268 | ||
22.05.2026 11:59:21 | 148 | 42.130.863 %30,1 | 140.000.000 | 441,93994 | 8,187341 | 10,43196945 | ||
22.05.2026 11:59:19 | 106 | 32.638.671 %23,32 | 140.000.000 | 465,12148 | 7,01422 | 8,16672637 | ||
22.05.2026 11:59:17 | 135 | 62.338.882 %44,53 | 140.000.000 | 435,548561 | 11,464213 | 15,68739711 | ||
22.05.2026 11:59:16 | 103 | 30.672.456 %21,91 | 140.000.000 | 440,054477 | 5,83407 | 7,66348144 | ||
22.05.2026 11:59:14 | 173 | 64.979.820 %46,42 | 140.000.000 | 425,803409 | 11,347562 | 16,32106636 | ||
22.05.2026 11:59:12 | 150 | 63.835.044 %45,6 | 140.000.000 | 445,104022 | 12,291886 | 16,12134798 | ||
22.05.2026 11:59:10 | 108 | 34.889.364 %24,93 | 140.000.000 | 465,516466 | 7,340807 | 8,90076575 | ||
22.05.2026 11:59:09 | 134 | 44.826.069 %32,02 | 140.000.000 | 462,959903 | 9,219132 | 11,53353966 | ||
22.05.2026 11:59:07 | 129 | 45.581.869 %32,56 | 140.000.000 | 475,884708 | 9,864868 | 11,82684615 | ||
22.05.2026 11:59:05 | 191 | 72.193.288 %51,57 | 140.000.000 | 434,140287 | 13,297777 | 18,04423736 | ||
22.05.2026 11:59:03 | 124 | 40.460.904 %28,91 | 140.000.000 | 457,953168 | 8,322627 | 10,20657146 | ||
22.05.2026 11:59:02 | 118 | 34.203.348 %24,44 | 140.000.000 | 457,755967 | 7,112668 | 8,54411852 |
