Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 03:09:16 | 115 | 34.773.108 %24,84 | 140.000.000 | 329,362988 | 2,817519 | 8,63545524 | ||
22.05.2026 03:09:15 | 113 | 33.489.932 %23,93 | 140.000.000 | 348,201498 | 3,258018 | 8,40322553 | ||
22.05.2026 03:09:13 | 89 | 27.148.854 %19,4 | 140.000.000 | 359,98419 | 2,992046 | 6,7811113 | ||
22.05.2026 03:09:11 | 102 | 46.137.691 %32,96 | 140.000.000 | 350,069232 | 4,531248 | 11,62013779 | ||
22.05.2026 03:09:09 | 113 | 38.221.945 %27,31 | 140.000.000 | 333,949458 | 3,259495 | 9,50470258 | ||
22.05.2026 03:09:08 | 106 | 44.414.695 %31,73 | 140.000.000 | 343,884058 | 4,133669 | 11,1398361 | ||
22.05.2026 03:09:06 | 102 | 51.618.328 %36,88 | 140.000.000 | 350,447848 | 5,046468 | 13,04306348 | ||
22.05.2026 03:09:04 | 98 | 43.873.867 %31,34 | 140.000.000 | 342,697902 | 4,134831 | 10,90065055 | ||
22.05.2026 03:09:02 | 119 | 40.051.541 %28,61 | 140.000.000 | 364,442315 | 4,552702 | 10,04377401 | ||
22.05.2026 03:09:01 | 83 | 28.522.813 %20,38 | 140.000.000 | 346,128253 | 2,759663 | 7,11288757 | ||
22.05.2026 03:08:59 | 104 | 44.484.077 %31,78 | 140.000.000 | 345,743901 | 4,191396 | 11,18870173 | ||
22.05.2026 03:08:57 | 94 | 33.730.196 %24,1 | 140.000.000 | 348,825031 | 3,361671 | 8,40426534 | ||
22.05.2026 03:08:55 | 135 | 48.291.125 %34,5 | 140.000.000 | 353,07796 | 4,92212 | 12,12841186 | ||
22.05.2026 03:08:54 | 97 | 34.019.061 %24,3 | 140.000.000 | 358,87909 | 3,746744 | 8,4619851 | ||
22.05.2026 03:08:52 | 81 | 26.013.932 %18,59 | 140.000.000 | 382,743947 | 3,509955 | 6,44671942 | ||
22.05.2026 03:08:50 | 103 | 37.474.517 %26,77 | 140.000.000 | 397,802534 | 5,530107 | 9,37735061 | ||
22.05.2026 03:08:48 | 101 | 31.394.408 %22,43 | 140.000.000 | 401,700268 | 4,670912 | 7,94022973 | ||
22.05.2026 03:08:47 | 102 | 40.397.166 %28,86 | 140.000.000 | 404,266535 | 6,259388 | 10,07183379 | ||
22.05.2026 03:08:45 | 98 | 38.291.008 %27,36 | 140.000.000 | 392,288433 | 5,382636 | 9,63848351 | ||
22.05.2026 03:08:43 | 102 | 32.133.092 %22,96 | 140.000.000 | 401,371508 | 4,723029 | 8,17427778 |
