Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 24.05.2026 05:20:45 | 710.314 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 24.05.2026 05:20:45 | 443.626 | -- | 0POL | ||||
-- | 24.05.2026 05:20:45 | 420.000 | -- | 2.029,82 | ||||
0x3829cab1 | 24.05.2026 05:20:45 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24.05.2026 05:20:44 | 390.104 | 1,03 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24.05.2026 05:20:44 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24.05.2026 05:20:44 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24.05.2026 05:20:44 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24.05.2026 05:20:44 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24.05.2026 05:20:44 | 705.684 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24.05.2026 05:20:43 | 94.622 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24.05.2026 05:20:43 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24.05.2026 05:20:43 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24.05.2026 05:20:42 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24.05.2026 05:20:42 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 24.05.2026 05:20:42 | 346.090 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24.05.2026 05:20:42 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 24.05.2026 05:20:42 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24.05.2026 05:20:42 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24.05.2026 05:20:42 | 1.138.258 | -- | 0POL |
