Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 22.05.2026 10:50:19 | 1.407,28584937 | 0,0087218 | |||||
swapEth | 22.05.2026 03:48:18 | 1.406 | 0,01002902 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 13:26:18 | 1.405,41230462 | 0,0070056 | |||||
modifyLiquidities | 22.05.2026 00:51:45 | 1.405,31842232 | 0,15530039 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 10:12:57 | 1.403,99313331 | 0,00688951 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 08:03:01 | 1.402,54917917 | 0,00701007 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 14:54:00 | 1.400 | 0,01016972 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 14:16:40 | 1.400 | 0,00886446 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 14:13:17 | 1.400 | 1,62400824 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 12:05:30 | 1.400 | 0,00998601 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 12:04:50 | 1.400 | 0,00954734 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 12:03:57 | 1.400 | 0,00934015 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 12:03:22 | 1.400 | 0,00947778 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 12:01:55 | 1.400 | 0,00965159 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 11:57:06 | 1.400 | 0,01427777 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 07:36:21 | 1.400 | 0,00784284 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 06:35:25 | 1.400 | 0,00949631 | |||||
0x3dce3e25 | 22.05.2026 06:24:10 | 1.400 | 0,64544774 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 02:33:01 | 1.400 | 0,00708509 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 00:15:18 | 1.400 | 0,00798181 |
