Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 21.05.2026 18:36:54 | 20.460 | 0,01058372 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 18:36:37 | 20.460 | 0,01054519 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 05:36:31 | 20.387,00036697 | 0,0057516 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 19:39:12 | 20.199,482 | 0,00929753 | |||||
swapEth | 22.05.2026 02:51:45 | 20.146,92908265 | 0,00996135 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 02:59:07 | 20.146 | 0,02932964 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 03:00:03 | 20.145,99287229 | 0,00680139 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 18:11:23 | 20.133,75 | 0,01365859 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 20:37:55 | 20.100 | 0,01079845 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 15:20:03 | 20.100 | 0,00831797 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 20:40:04 | 20.099,99311683 | 0,00686434 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 17:23:42 | 20.099,75 | 0,01368238 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 15:48:03 | 20.099,75 | 0,0137095 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 23:07:10 | 20.055,75 | 0,01378712 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 13:11:21 | 20.040 | 0,07442767 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 13:05:17 | 20.040 | 0,00781585 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 12:59:00 | 20.040 | 0,00775405 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 12:57:01 | 20.040 | 0,00967507 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 12:55:06 | 20.040 | 0,01009817 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 18:34:25 | 20.034,19335266 | 0,01389177 |
