Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 22.05.2026 16:25:40 | 1.000 | 0,0092886 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 16:25:38 | 1.000 | 0,0093258 | |||||
-- | 22.05.2026 16:25:12 | 1.000 | 1,12952035 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 16:24:39 | 1.000 | 0,00894169 | |||||
-- | 22.05.2026 16:24:39 | 1.000 | 1,07978057 | |||||
-- | 22.05.2026 16:24:06 | 1.000 | 1,16974596 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 16:23:53 | 1.000 | 0,00863359 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 16:23:52 | 1.000 | 0,00880077 | |||||
-- | 22.05.2026 16:23:36 | 1.000 | 1,04634839 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 16:23:18 | 1.000 | 0,99284349 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 16:23:03 | 1.000 | 1,37344207 | |||||
-- | 22.05.2026 16:22:35 | 1.000 | 1,0610757 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 16:20:58 | 1.000 | 0,00709459 | |||||
-- | 22.05.2026 16:20:46 | 1.000 | 1,07063659 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 16:20:30 | 1.000 | 0,00792644 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 16:19:59 | 1.000 | 0,00588 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 16:18:45 | 1.000 | 0,00701805 | |||||
-- | 22.05.2026 16:18:21 | 1.000 | 0,98321144 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 16:18:05 | 1.000 | 0,00807238 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 16:15:15 | 1.000 | 0,01002056 |
