Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 22.05.2026 19:27:37 | 1.000 | 0,00886447 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 19:26:39 | 1.000 | 0,00797017 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 19:25:55 | 1.000 | 0,00824855 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 19:25:10 | 1.000 | 0,00706534 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 19:21:24 | 1.000 | 0,00822675 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 19:20:33 | 1.000 | 0,00852698 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 19:18:34 | 1.000 | 0,0071445 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 19:17:33 | 1.000 | 0,00823263 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 19:16:39 | 1.000 | 0,00704999 | |||||
0x2213bc0b | 22.05.2026 19:15:58 | 1.000 | 0,08545484 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 19:15:53 | 1.000 | 0,0096413 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 19:14:57 | 1.000 | 0,00927079 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 19:14:13 | 1.000 | 0,00795154 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 19:12:18 | 1.000 | 0,00820958 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 19:12:16 | 1.000 | 0,00823683 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 19:10:24 | 1.000 | 0,00793235 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 19:08:29 | 1.000 | 0,0081357 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 19:07:36 | 1.000 | 0,00711702 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 19:06:07 | 1.000 | 0,00867456 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 19:04:57 | 1.000 | 0,12893127 |
