Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 21.05.2026 17:18:23 | 7.266,5497251 | 0,00853728 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 17:24:22 | 7.266,51756413 | 0,02684835 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:39:10 | 7.251,3911 | 0,01372541 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:40:15 | 7.251,38354409 | 0,0075559 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:41:56 | 7.251,37568949 | 0,0078546 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:42:40 | 7.251,36641696 | 0,0079552 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 08:14:51 | 7.248,736 | 0,00818789 | |||||
swap | 22.05.2026 08:15:38 | 7.248,09983858 | 0,3835369 | |||||
swapTokensGeneric | 21.05.2026 15:51:05 | 7.219,50579201 | 1,52415922 | |||||
aggregate | 21.05.2026 18:17:15 | 7.214 | 0,1335638 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 17:44:59 | 7.213,09 | 0,00951776 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 10:59:20 | 7.211,6309 | 0,01367839 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 14:23:32 | 7.210 | 0,00943181 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 14:31:05 | 7.209,99311692 | 0,00691253 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 16:43:00 | 7.200 | 0,00929338 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 16:32:37 | 7.200 | 0,00797557 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 16:09:56 | 7.200 | 0,00781539 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 16:03:48 | 7.200 | 0,0080809 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 15:58:28 | 7.200 | 0,00607054 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 13:41:06 | 7.200 | 0,00930883 |
