İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,06238498 | |||||
transfer | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,01570602 | |||||
transfer | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,01570951 | |||||
transfer | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,01570951 | |||||
transfer | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,01455816 | |||||
transfer | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,01570951 | |||||
transfer | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,0121017 | |||||
0xcef6d209 | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,0713669 | |||||
aggregate3 | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,13454531 | |||||
move | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,01920491 | |||||
0x023e8d84 | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,01316191 | |||||
forward | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,05899131 | |||||
approve | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,02493086 | |||||
swapTokensForExactTokens | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,05231439 | |||||
forward | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,06438779 | |||||
forward | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,06439184 | |||||
transferWithAuthorization | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,03993938 | |||||
aggregate3Value | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,07585322 | |||||
0x3c2b4399 | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,4411708 | |||||
0x3c2b4399 | 22.05.2026 04:34:11 | 0POL | 0,09888215 |
