Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 11:01:19 | 5 | 2.046 | 60.000.000 | 372.179 %0,63 | 0,001462 | ||
22.05.2026 11:01:17 | 3 | 1.968 | 60.000.000 | 647.349 %1,08 | -0,000323 | ||
22.05.2026 11:01:15 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 138.501 %0,24 | -0,000832 | ||
22.05.2026 11:01:13 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 112.412 %0,19 | -0,000858 | ||
22.05.2026 11:01:11 | 4 | 4.651 | 60.000.000 | 384.694 %0,65 | -0,000585 | ||
22.05.2026 11:01:09 | 3 | 3.598 | 60.000.000 | 425.992 %0,71 | -0,000544 | ||
22.05.2026 11:01:07 | 7 | 2.942 | 60.000.000 | 572.315 %0,96 | 0,000291 | ||
22.05.2026 11:01:05 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.320 %0,13 | -0,000898 | ||
22.05.2026 11:01:03 | 3 | 2.025 | 60.000.000 | 181.880 %0,31 | -0,000788 | ||
22.05.2026 11:01:01 | 8 | 9.179 | 60.000.000 | 1.353.432 %2,26 | 0,000383 | ||
22.05.2026 11:00:59 | 4 | 1.354 | 60.000.000 | 241.833 %0,41 | -0,000728 | ||
22.05.2026 11:00:57 | 3 | 1.382 | 60.000.000 | 179.220 %0,3 | -0,000857 | ||
22.05.2026 11:00:55 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.394 %0,1 | -0,001147 | ||
22.05.2026 11:00:53 | 8 | 7.442 | 60.000.000 | 1.496.977 %2,5 | 0,011695 | ||
22.05.2026 11:00:51 | 6 | 1.719 | 60.000.000 | 10.280.097 %17,14 | 0,009754 | ||
22.05.2026 11:00:49 | 7 | 2.702 | 60.000.000 | 502.132 %0,84 | -0,000468 | ||
22.05.2026 11:00:47 | 5 | 2.977 | 60.000.000 | 275.426 %0,46 | 0,000618 | ||
22.05.2026 11:00:45 | 5 | 1.526 | 60.000.000 | 287.015 %0,48 | -0,000684 | ||
22.05.2026 11:00:43 | 5 | 1.560 | 60.000.000 | 10.254.902 %17,1 | 0,009284 | ||
22.05.2026 11:00:41 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 |
