Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 01:53:09 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 %0,13 | -0,000898 | ||
23.05.2026 01:53:07 | 3 | 2.025 | 60.000.000 | 530.478 %0,89 | -0,00044 | ||
23.05.2026 01:53:05 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 %0,13 | -0,000898 | ||
23.05.2026 01:53:03 | 2 | 1.047 | 60.000.000 | 73.892 %0,13 | 0,001371 | ||
23.05.2026 01:53:01 | 4 | 1.635 | 60.000.000 | 222.777 %0,38 | -0,00071 | ||
23.05.2026 01:52:59 | 2 | 1.035 | 60.000.000 | 495.805 %0,83 | -0,000709 | ||
23.05.2026 01:52:57 | 5 | 3.490 | 60.000.000 | 390.241 %0,66 | 0,001701 | ||
23.05.2026 01:52:55 | 3 | 3.146 | 60.000.000 | 679.264 %1,14 | -0,000323 | ||
23.05.2026 01:52:53 | 4 | 1.290 | 60.000.000 | 114.344 %0,2 | -0,000856 | ||
23.05.2026 01:52:51 | 3 | 3.146 | 60.000.000 | 684.432 %1,15 | -0,000323 | ||
23.05.2026 01:52:49 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 227.365 %0,38 | -0,000919 | ||
23.05.2026 01:52:47 | 5 | 3.836 | 60.000.000 | 432.853 %0,73 | 0,00101 | ||
23.05.2026 01:52:45 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 504.559 %0,85 | -0,000466 | ||
23.05.2026 01:52:43 | 3 | 4.878 | 60.000.000 | 803.882 %1,34 | 0,009655 | ||
23.05.2026 01:52:41 | 3 | 4.676 | 60.000.000 | 709.335 %1,19 | 0,032564 | ||
23.05.2026 01:52:39 | 5 | 2.928 | 60.000.000 | 389.639 %0,65 | 0,014249 | ||
23.05.2026 01:52:37 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 01:52:35 | 4 | 3.146 | 60.000.000 | 259.131 %0,44 | -0,000637 | ||
23.05.2026 01:52:33 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 01:52:31 | 3 | 1.865 | 60.000.000 | 140.124 %0,24 | -0,00083 |
