Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 14:16:03 | 9 | 3.957 | 60.000.000 | 720.974 %1,21 | 0,01006 | ||
22.05.2026 14:16:01 | 15 | 3.682 | 60.000.000 | 748.440 %1,25 | 0,000354 | ||
22.05.2026 14:15:59 | 12 | 2.625 | 60.000.000 | 439.845 %0,74 | 0,001538 | ||
22.05.2026 14:15:57 | 12 | 2.237 | 60.000.000 | 333.484 %0,56 | -0,000637 | ||
22.05.2026 14:15:55 | 13 | 3.699 | 60.000.000 | 665.373 %1,11 | 0,013815 | ||
22.05.2026 14:15:53 | 10 | 2.663 | 60.000.000 | 10.822.891 %18,04 | 0,013505 | ||
22.05.2026 14:15:51 | 2 | 1.496 | 60.000.000 | 124.247 %0,21 | -0,000846 | ||
22.05.2026 14:15:49 | 13 | 3.450 | 60.000.000 | 455.875 %0,76 | -0,000637 | ||
22.05.2026 14:15:47 | 13 | 3.670 | 60.000.000 | 894.323 %1,5 | 0,097834 | ||
22.05.2026 14:15:45 | 16 | 6.804 | 60.000.000 | 994.628 %1,66 | 0,001108 | ||
22.05.2026 14:15:43 | 13 | 3.869 | 60.000.000 | 490.765 %0,82 | -0,000603 | ||
22.05.2026 14:15:41 | 13 | 3.258 | 60.000.000 | 10.392.894 %17,33 | 0,009422 | ||
22.05.2026 14:15:39 | 3 | 5.741 | 60.000.000 | 1.094.607 %1,83 | 0,000123 | ||
22.05.2026 14:15:37 | 4 | 5.906 | 60.000.000 | 550.623 %0,92 | -0,000403 | ||
22.05.2026 14:15:35 | 5 | 7.472 | 60.000.000 | 1.159.299 %1,94 | -0,000109 | ||
22.05.2026 14:15:33 | 7 | 1.700 | 60.000.000 | 223.497 %0,38 | -0,000748 | ||
22.05.2026 14:15:31 | 14 | 3.636 | 60.000.000 | 10.471.858 %17,46 | 0,009378 | ||
22.05.2026 14:15:29 | 13 | 2.968 | 60.000.000 | 1.273.693 %2,13 | 0,000302 | ||
22.05.2026 14:15:27 | 8 | 4.197 | 60.000.000 | 476.738 %0,8 | -0,000616 | ||
22.05.2026 14:15:25 | 8 | 1.820 | 60.000.000 | 274.235 %0,46 | -0,000195 |
