Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 09:55:23 | 10 | 7.900 | 60.000.000 | 11.280.623 %18,81 | 0,01031 | ||
22.05.2026 09:55:21 | 13 | 2.421 | 60.000.000 | 436.781 %0,73 | -0,000533 | ||
22.05.2026 09:55:19 | 15 | 3.148 | 60.000.000 | 514.018 %0,86 | -0,000632 | ||
22.05.2026 09:55:17 | 12 | 3.328 | 60.000.000 | 559.213 %0,94 | -0,000412 | ||
22.05.2026 09:55:15 | 4 | 1.474 | 60.000.000 | 10.211.143 %17,02 | 0,010867 | ||
22.05.2026 09:55:13 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.237 %16,78 | 0,009091 | ||
22.05.2026 09:55:11 | 6 | 4.970 | 60.000.000 | 820.745 %1,37 | -0,00015 | ||
22.05.2026 09:55:09 | 7 | 1.699 | 60.000.000 | 206.409 %0,35 | -0,000764 | ||
22.05.2026 09:55:07 | 14 | 2.531 | 60.000.000 | 396.079 %0,67 | -0,000486 | ||
22.05.2026 09:55:05 | 13 | 2.521 | 60.000.000 | 436.644 %0,73 | -0,000534 | ||
22.05.2026 09:55:03 | 14 | 3.315 | 60.000.000 | 477.622 %0,8 | 0,000686 | ||
22.05.2026 09:55:01 | 12 | 2.301 | 60.000.000 | 10.323.377 %17,21 | 0,009352 | ||
22.05.2026 09:54:59 | 9 | 3.681 | 60.000.000 | 567.438 %0,95 | -0,000369 | ||
22.05.2026 09:54:57 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.484 %0,19 | -0,000861 | ||
22.05.2026 09:54:55 | 3 | 1.408 | 60.000.000 | 236.934 %0,4 | 0,020966 | ||
22.05.2026 09:54:53 | 5 | 7.254 | 60.000.000 | 749.694 %1,25 | -0,000246 | ||
22.05.2026 09:54:51 | 15 | 3.191 | 60.000.000 | 20.595.107 %34,33 | 0,019624 | ||
22.05.2026 09:54:49 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.358 %0,52 | -0,000663 | ||
22.05.2026 09:54:47 | 15 | 3.782 | 60.000.000 | 1.173.714 %1,96 | 0,000247 | ||
22.05.2026 09:54:45 | 6 | 1.515 | 60.000.000 | 176.788 %0,3 | -0,000793 |
