Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 01:02:23 | 2 | 1.200 | 60.000.000 | 83.641 %0,14 | -0,000923 | ||
22.05.2026 01:02:21 | 7 | 7.279 | 60.000.000 | 1.123.377 %1,88 | 0,152345 | ||
22.05.2026 01:02:19 | 4 | 6.700 | 60.000.000 | 768.197 %1,29 | -0,000202 | ||
22.05.2026 01:02:17 | 5 | 1.595 | 60.000.000 | 195.144 %0,33 | -0,000757 | ||
22.05.2026 01:02:15 | 4 | 4.547 | 60.000.000 | 680.071 %1,14 | -0,00029 | ||
22.05.2026 01:02:13 | 3 | 2.057 | 60.000.000 | 171.372 %0,29 | -0,001034 | ||
22.05.2026 01:02:11 | 4 | 6.030 | 60.000.000 | 812.614 %1,36 | 0,001062 | ||
22.05.2026 01:02:09 | 3 | 1.263 | 60.000.000 | 438.586 %0,74 | -0,000532 | ||
22.05.2026 01:02:07 | 3 | 2.313 | 60.000.000 | 292.906 %0,49 | -0,000677 | ||
22.05.2026 01:02:05 | 11 | 5.891 | 60.000.000 | 1.508.106 %2,52 | 0,178691 | ||
22.05.2026 01:02:03 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 336.764 %0,57 | -0,000023 | ||
22.05.2026 01:02:01 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 %0,1 | -0,001148 | ||
22.05.2026 01:01:59 | 3 | 2.416 | 60.000.000 | 179.988 %0,3 | 0,000429 | ||
22.05.2026 01:01:57 | 3 | 4.395 | 60.000.000 | 548.468 %0,92 | -0,000422 | ||
22.05.2026 01:01:55 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
22.05.2026 01:01:53 | 7 | 2.887 | 60.000.000 | 374.534 %0,63 | -0,000787 | ||
22.05.2026 01:01:51 | 6 | 3.738 | 60.000.000 | 789.727 %1,32 | -0,000346 | ||
22.05.2026 01:01:49 | 6 | 4.151 | 60.000.000 | 10.819.981 %18,04 | 0,011469 | ||
22.05.2026 01:01:47 | 5 | 1.852 | 60.000.000 | 374.595 %0,63 | -0,000577 | ||
22.05.2026 01:01:45 | 8 | 2.566 | 60.000.000 | 496.251 %0,83 | 0,000175 |
