Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 11:18:05 | 5 | 8.708 | 60.000.000 | 1.344.122 %2,25 | 0,000373 | ||
22.05.2026 11:18:03 | 4 | 6.015 | 60.000.000 | 836.800 %1,4 | -0,000203 | ||
22.05.2026 11:18:01 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 364.505 %0,61 | -0,000609 | ||
22.05.2026 11:17:59 | 5 | 5.759 | 60.000.000 | 11.020.194 %18,37 | 0,010049 | ||
22.05.2026 11:17:57 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 227.365 %0,38 | -0,000919 | ||
22.05.2026 11:17:55 | 3 | 4.909 | 60.000.000 | 854.575 %1,43 | -0,000116 | ||
22.05.2026 11:17:53 | 4 | 3.334 | 60.000.000 | 270.017 %0,46 | -0,0007 | ||
22.05.2026 11:17:51 | 9 | 9.225 | 60.000.000 | 1.477.401 %2,47 | 0,001122 | ||
22.05.2026 11:17:49 | 7 | 6.847 | 60.000.000 | 1.141.764 %1,91 | 0,0025 | ||
22.05.2026 11:17:47 | 5 | 4.762 | 60.000.000 | 1.951.522 %3,26 | 0,003496 | ||
22.05.2026 11:17:45 | 8 | 8.807 | 60.000.000 | 1.260.356 %2,11 | -0,000034 | ||
22.05.2026 11:17:43 | 4 | 2.685 | 60.000.000 | 554.413 %0,93 | 0,000205 | ||
22.05.2026 11:17:41 | 4 | 1.505 | 60.000.000 | 345.313 %0,58 | -0,000625 | ||
22.05.2026 11:17:39 | 6 | 6.532 | 60.000.000 | 1.278.978 %2,14 | 0,000308 | ||
22.05.2026 11:17:37 | 6 | 11.946 | 60.000.000 | 4.580.700 %7,64 | 0,00361 | ||
22.05.2026 11:17:35 | 4 | 5.006 | 60.000.000 | 522.845 %0,88 | -0,000447 | ||
22.05.2026 11:17:33 | 5 | 4.780 | 60.000.000 | 1.474.985 %2,46 | 0,000269 | ||
22.05.2026 11:17:31 | 4 | 1.687 | 60.000.000 | 331.238 %0,56 | 0,005737 | ||
22.05.2026 11:17:29 | 3 | 2.314 | 60.000.000 | 189.153 %0,32 | -0,000753 | ||
22.05.2026 11:17:27 | 5 | 3.264 | 60.000.000 | 10.612.808 %17,69 | 0,009641 |
