Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 20:33:26 | 1 | 147.495 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
13.05.2026 20:33:26 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
13.05.2026 20:33:25 | 1 | 162.816 %0,82 | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
13.05.2026 20:33:25 | 1 | 220.440 %1,11 | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
13.05.2026 20:33:23 | 1 | 186.431 %0,94 | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
13.05.2026 20:33:23 | 1 | 47.056 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
13.05.2026 20:33:22 | 1 | 578.171 %2,9 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
13.05.2026 20:33:19 | 1 | 147.495 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
13.05.2026 20:33:18 | 1 | 223.762 %1,12 | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
13.05.2026 20:33:18 | 1 | 124.024 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
13.05.2026 20:33:17 | 2 | 505.859 %2,53 | 20.000.000 | 0,00001477 | ||
13.05.2026 20:33:16 | 1 | 130.930 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
13.05.2026 20:33:15 | 1 | 204.504 %1,03 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
13.05.2026 20:33:15 | 1 | 120.006 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
13.05.2026 20:33:14 | 1 | 147.471 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
13.05.2026 20:33:09 | 1 | 237.999 %1,19 | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
13.05.2026 20:33:06 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
13.05.2026 20:33:06 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002239 | ||
13.05.2026 20:33:05 | 1 | 220.845 %1,11 | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
13.05.2026 20:33:01 | 1 | 214.335 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000281 |
