Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 19:49:33 | 1 | 68.429 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
21.05.2026 19:49:31 | 1 | 68.489 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
21.05.2026 19:49:29 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
21.05.2026 19:49:28 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
21.05.2026 19:49:23 | 1 | 119.240 %0,6 | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
21.05.2026 19:49:09 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
21.05.2026 19:48:41 | 1 | 59.830 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
21.05.2026 19:48:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
21.05.2026 19:48:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002145 | ||
21.05.2026 19:48:16 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
21.05.2026 19:48:03 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
21.05.2026 19:48:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002148 | ||
21.05.2026 19:47:46 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
21.05.2026 19:47:32 | 1 | 957.575 %4,79 | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
21.05.2026 19:47:31 | 1 | 45.928 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
21.05.2026 19:47:28 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
21.05.2026 19:47:24 | 1 | 127.788 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
21.05.2026 19:47:22 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
21.05.2026 19:47:21 | 4 | 160.386 %0,81 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
21.05.2026 19:47:21 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000064 |
