Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 05:31:37 | 7 | 10.500 | 1.785.871 %4,47 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:35 | 13 | 11.017 | 2.154.565 %5,39 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:33 | 7 | 8.694 | 1.540.133 %3,86 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:31 | 14 | 15.616 | 2.967.193 %7,42 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:29 | 10 | 15.590 | 2.398.012 %6 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:27 | 14 | 10.412 | 1.485.012 %3,72 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:25 | 11 | 12.349 | 2.019.074 %5,05 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:23 | 12 | 5.968 | 807.693 %2,02 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:21 | 12 | 9.007 | 1.061.967 %2,66 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:19 | 15 | 11.187 | 2.312.379 %5,79 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:17 | 9 | 7.121 | 1.827.313 %4,57 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:15 | 15 | 9.096 | 1.545.282 %3,87 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:13 | 16 | 10.867 | 2.657.582 %6,65 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:11 | 13 | 10.001 | 2.028.952 %5,08 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:09 | 17 | 10.521 | 2.463.219 %6,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:07 | 14 | 22.892 | 4.230.249 %10,58 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:05 | 13 | 7.576 | 1.598.940 %4 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:03 | 14 | 11.510 | 2.155.517 %5,39 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:31:01 | 12 | 9.047 | 2.518.132 %6,3 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:30:59 | 16 | 8.888 | 2.031.798 %5,08 | < 0,000001 |
