Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 16:03:19 | 56 | 12.061 | 2.988.454 %7,48 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:03:17 | 48 | 11.088 | 2.778.723 %6,95 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:03:15 | 40 | 29.913 | 5.227.737 %13,07 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:03:13 | 18 | 7.171 | 1.220.630 %3,06 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:03:11 | 67 | 20.101 | 4.337.981 %10,85 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:03:09 | 71 | 11.383 | 3.014.161 %7,54 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:03:07 | 56 | 13.107 | 2.765.955 %6,92 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:03:05 | 14 | 16.452 | 2.092.549 %5,24 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:03:03 | 20 | 6.560 | 1.245.208 %3,12 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:03:01 | 12 | 20.228 | 3.584.438 %8,97 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:02:59 | 36 | 15.085 | 2.838.768 %7,1 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:02:57 | 180 | 25.725 | 7.059.825 %17,65 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:02:55 | 64 | 31.171 | 5.798.118 %14,5 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:02:53 | 24 | 6.087 | 1.590.568 %3,98 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:02:51 | 22 | 16.587 | 2.708.170 %6,78 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:02:49 | 22 | 15.820 | 2.512.626 %6,29 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:02:47 | 31 | 8.718 | 1.775.407 %4,44 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:02:45 | 150 | 32.709 | 6.964.534 %17,42 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:02:43 | 66 | 20.464 | 3.890.690 %9,73 | 0,000006 | ||
22.05.2026 16:02:41 | 38 | 9.239 | 2.085.429 %5,22 | 0,000006 |
