Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 21:18:37 | 39 | 11.941 | 2.701.811 %6,76 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:35 | 44 | 9.440 | 2.290.673 %5,73 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:33 | 12 | 24.969 | 3.349.729 %8,38 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:31 | 15 | 7.130 | 1.400.673 %3,51 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:29 | 37 | 16.604 | 3.765.888 %9,42 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:27 | 30 | 12.477 | 3.080.150 %7,71 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:25 | 28 | 11.244 | 2.208.763 %5,53 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:23 | 45 | 18.458 | 4.670.130 %11,68 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:21 | 20 | 8.519 | 1.314.041 %3,29 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:19 | 17 | 8.444 | 1.759.767 %4,4 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:17 | 31 | 10.216 | 2.143.288 %5,36 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:15 | 51 | 12.242 | 3.250.249 %8,13 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:13 | 85 | 20.102 | 4.466.249 %11,17 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:11 | 127 | 22.687 | 5.727.391 %14,32 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:09 | 75 | 16.407 | 4.339.294 %10,85 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:07 | 46 | 22.786 | 4.203.018 %10,51 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:05 | 82 | 14.372 | 3.239.809 %8,1 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:03 | 119 | 18.705 | 4.818.658 %12,05 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:18:01 | 61 | 16.009 | 3.621.184 %9,06 | 0,000003 | ||
23.05.2026 21:17:59 | 26 | 11.908 | 2.337.734 %5,85 | 0,000003 |
