Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 11:18:37 | 20 | 12.034 | 3.145.419 %7,87 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:35 | 11 | 18.326 | 3.022.865 %7,56 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:33 | 22 | 8.716 | 2.862.842 %7,16 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:31 | 19 | 7.548 | 2.196.041 %5,5 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:29 | 14 | 6.607 | 1.812.792 %4,54 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:27 | 25 | 13.894 | 3.761.679 %9,41 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:25 | 16 | 12.101 | 2.482.928 %6,21 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:23 | 26 | 15.732 | 4.033.209 %10,09 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:21 | 15 | 9.892 | 2.582.062 %6,46 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:19 | 22 | 17.455 | 3.752.487 %9,39 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:17 | 17 | 11.874 | 2.652.047 %6,64 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:15 | 29 | 18.594 | 7.079.595 %17,7 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:13 | 26 | 15.665 | 6.113.649 %15,29 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:11 | 21 | 11.764 | 3.901.247 %9,76 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:09 | 30 | 14.625 | 6.267.797 %15,67 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:07 | 31 | 22.129 | 6.867.933 %17,17 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:05 | 34 | 21.191 | 6.588.164 %16,48 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:03 | 31 | 33.282 | 7.777.088 %19,45 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:18:01 | 32 | 12.310 | 5.136.356 %12,85 | 0,000003 | ||
22.05.2026 11:17:59 | 38 | 25.156 | 6.755.059 %16,89 | 0,000003 |
