Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 19:40:27 | 27 | 6.964 | 2.098.231 %5,25 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:40:25 | 12 | 4.920 | 872.882 %2,19 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:40:23 | 15 | 12.471 | 2.085.397 %5,22 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:40:21 | 19 | 3.427 | 721.965 %1,81 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:40:19 | 38 | 16.788 | 3.764.669 %9,42 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:40:17 | 12 | 9.952 | 2.135.382 %5,34 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:40:15 | 20 | 8.390 | 1.810.203 %4,53 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:40:13 | 34 | 8.184 | 1.680.389 %4,21 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:40:11 | 41 | 10.932 | 2.365.405 %5,92 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:40:09 | 18 | 8.122 | 1.717.158 %4,3 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:40:07 | 54 | 11.782 | 2.568.819 %6,43 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:40:05 | 49 | 19.967 | 4.246.626 %10,62 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:40:03 | 60 | 13.584 | 3.165.001 %7,92 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:40:01 | 12 | 11.402 | 1.620.158 %4,06 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:39:59 | 13 | 3.439 | 936.578 %2,35 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:39:57 | 6 | 8.323 | 1.084.528 %2,72 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:39:55 | 23 | 5.193 | 963.360 %2,41 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:39:53 | 76 | 17.370 | 4.130.938 %10,33 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:39:51 | 22 | 11.737 | 1.996.792 %5 | 0,000001 | ||
22.05.2026 19:39:49 | 75 | 15.414 | 3.873.942 %9,69 | 0,000001 |
