İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 23.05.2026 18:35:03 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
withdraw | 23.05.2026 18:35:03 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
multicall | 23.05.2026 18:35:03 | 0,00001 | 0,00000015 | |||||
0x78d5e985 | 23.05.2026 18:35:03 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 18:35:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d00 | 23.05.2026 18:35:01 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
approve | 23.05.2026 18:35:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 23.05.2026 18:35:01 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 18:35:01 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
handleOps | 23.05.2026 18:35:01 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 18:35:01 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 18:35:01 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
approve | 23.05.2026 18:35:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 18:35:01 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 18:35:01 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 23.05.2026 18:35:01 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 18:35:01 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 18:35:01 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
sanleo | 23.05.2026 18:35:01 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 18:35:01 | < 0,00000001 | 0,00000002 |
