İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 22.05.2026 20:11:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 20:11:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 20:11:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 20:11:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 20:11:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 20:11:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 20:11:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 20:11:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 20:11:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 20:11:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 20:11:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 20:11:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 20:11:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 20:11:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 20:11:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 20:11:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 22.05.2026 20:11:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x3d30bc0e | 22.05.2026 20:11:21 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 22.05.2026 20:11:21 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 20:11:21 | 0,00002231 | 0,00000011 |
