İşlem Blokları
Özet | Yöntem | Kontrol Noktaları | Gönderen | İşlem Sayısı | Miktar | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 4 | 0,00000306 | 0,001779076 | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 2 | 0SUI | 0,001752268 | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 2 | 0SUI | 0,001519652 | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 2 | 0SUI | 0,00152824 | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 6 | 0SUI | 0,003064876 | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 2 | 0SUI | 0,000334504 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22.05.2026 23:26:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 1 | 1,66181366 | 0,002932788 | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 7 | 0SUI | 0,000352052 | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 7 | 0,00380188 | 0,000406068 | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 2 | 0SUI | -0,000425908 | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 7 | 0SUI | 0,000359724 | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 2 | 0SUI | 0,000307472 | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 3 | 54.153,86093149 | 0,010645608 | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 2 | 0SUI | 0,001789964 | |||
ProgrammableTransaction | 22.05.2026 23:26:08 | 2 | 0SUI | 0SUI |
