Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 16:07:27 | 3,83 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:27:10 | 3,83 | 0,00000636 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:46:17 | 3,83 | 0,00000637 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 09:20:11 | 3,83 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 16:08:02 | 3,83 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:50:25 | 3,83 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 20:10:26 | 3,83 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:19:11 | 3,83 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 20:49:08 | 3,83 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:23:01 | 3,83 | 0,00000637 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:24:24 | 3,83 | 0,00000682 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:02:48 | 3,83 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:05:43 | 3,83 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 17:33:59 | 3,83 | 0,00000756 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 20:09:59 | 3,83 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:27:37 | 3,83 | 0,00000622 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:40:55 | 3,83 | 0,00000674 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 17:34:43 | 3,83 | 0,00000631 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 20:45:47 | 3,83 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:03:21 | 3,83 | 0,00000602 |
