Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 26.05.2026 12:23:41 | 15,3552688 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026 22:52:01 | 15,29441417 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026 00:53:36 | 15,24331746 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026 00:53:41 | 15,24331053 | 0,0000063 | |||||
modifyLiquidities | 27.05.2026 00:20:18 | 15,19184244 | 0,0000032 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026 12:26:21 | 15,18657945 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026 08:07:41 | 15,18468789 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026 08:07:10 | 15,18468013 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026 17:19:08 | 15,170027 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 14:11:17 | 15,14186127 | 0,00005707 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026 20:15:26 | 15,14 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026 02:16:01 | 15,07594382 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026 02:16:16 | 15,07593689 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026 23:00:11 | 15,00482327 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026 14:21:42 | 15,00027 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026 18:11:31 | 15,00003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026 18:19:42 | 15,00003 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026 18:09:48 | 15,00003 | 0,00000065 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026 20:18:08 | 15,000027 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026 11:26:35 | 15,000027 | 0,00000042 |
