Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:44:31 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:57:05 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:46:37 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:32:08 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:54:38 | 3,42 | 0,00000621 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:07:36 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 08:41:15 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:35:06 | 3,42 | 0,00000682 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 08:42:47 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:48:57 | 3,42 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:23:52 | 3,42 | 0,00000664 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 20:18:44 | 3,42 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 11:37:45 | 3,42 | 0,00000624 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 16:30:13 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 16:45:01 | 3,42 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 16:45:33 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:36:36 | 3,42 | 0,00000914 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 20:20:32 | 3,42 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 10:55:18 | 3,42 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:56:39 | 3,42 | 0,00000702 |
