Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 11:21:00 | 3,37 | 0,00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 11:21:31 | 3,37 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:35:22 | 3,37 | 0,00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:35:51 | 3,37 | 0,00000634 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:28:41 | 3,37 | 0,00000639 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 17:11:02 | 3,37 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:35:57 | 3,37 | 0,00000766 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:48:36 | 3,37 | 0,00000661 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:55:32 | 3,37 | 0,00000649 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:09:41 | 3,37 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 22:08:39 | 3,37 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:42:48 | 3,37 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:28:57 | 3,37 | 0,00000658 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:11:16 | 3,37 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:55:45 | 3,37 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 08:39:40 | 3,37 | 0,0000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:09:12 | 3,37 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:54:31 | 3,37 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 08:46:41 | 3,37 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:32:39 | 3,37 | 0,00000691 |
