Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyTicket | 21.05.2026 21:24:50 | 1,001 | 0,00000052 | |||||
buyTicket | 21.05.2026 21:59:56 | 1,001 | 0,0000005 | |||||
buyTicket | 22.05.2026 10:16:53 | 1,001 | 0,00000049 | |||||
buyTicket | 21.05.2026 22:52:53 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 22.05.2026 05:31:14 | 1,001 | 0,00000049 | |||||
buyTicket | 22.05.2026 10:44:38 | 1,001 | 0,00000053 | |||||
buyTicket | 22.05.2026 11:29:51 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 22.05.2026 02:35:46 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 22.05.2026 04:50:03 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 22.05.2026 10:14:47 | 1,001 | 0,00000052 | |||||
buyTicket | 22.05.2026 10:32:03 | 1,001 | 0,00000077 | |||||
buyTicket | 22.05.2026 10:43:14 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 22.05.2026 10:43:47 | 1,001 | 0,00000049 | |||||
buyTicket | 22.05.2026 12:11:03 | 1,001 | 0,0000008 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 18:42:34 | 1,0009381 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026 18:31:04 | 1,000922 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:34:47 | 1,0004401 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026 20:07:02 | 1,000424 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:34:11 | 1,0000481 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026 20:14:03 | 1,000032 | 0,0000161 |
