Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22.05.2026 00:12:07 | 0,77 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:38:35 | 0,77 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 22.05.2026 06:45:46 | 0,77 | 0,00000428 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 21:17:40 | 0,77 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:57:55 | 0,77 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 08:06:49 | 0,7692571 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 07:55:29 | 0,769241 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 06:20:25 | 0,7685231 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 06:02:02 | 0,768507 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 00:16:02 | 0,7684481 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 00:05:02 | 0,768432 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 16:56:12 | 0,7678661 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 16:48:17 | 0,76785 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 06:19:49 | 0,7675411 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 06:14:10 | 0,767525 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 14:53:56 | 0,76487588 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 13:21:53 | 0,764862 | 0,00001388 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 00:17:56 | 0,761629 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:17:57 | 0,76 | 0,0000027 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:49:03 | 0,76 | 0,00000053 |
