Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 21.05.2026 20:16:46 | 0,62 | 0,00000073 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:21:49 | 0,62 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:21:05 | 0,62 | 0,00000059 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:17:21 | 0,62 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:17:42 | 0,62 | 0,00000059 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:17:34 | 0,62 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:18:04 | 0,62 | 0,0000007 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:18:10 | 0,62 | 0,00000069 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 17:55:03 | 0,62 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:19:49 | 0,62 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 17:59:49 | 0,62 | 0,00000054 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:18:18 | 0,62 | 0,00000066 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:17:49 | 0,62 | 0,00000064 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:18:39 | 0,62 | 0,00000063 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:23:09 | 0,62 | 0,00000064 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:22:03 | 0,62 | 0,00000059 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:23:16 | 0,62 | 0,00000064 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 17:54:09 | 0,62 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:20:04 | 0,62 | 0,00000056 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:17:07 | 0,62 | 0,00000045 |
