Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 23.05.2026 01:03:41 | 0,403234 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 01:00:29 | 0,403179 | 0,00000072 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 13:17:00 | 0,40202824 | 0,00000063 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 13:18:06 | 0,40202759 | 0,00000064 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:25:44 | 0,402 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 00:57:47 | 0,401998 | 0,00000082 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 09:45:46 | 0,40187951 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 00:54:35 | 0,401172 | 0,00000094 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 07:14:51 | 0,4011342 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 07:39:50 | 0,40113366 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 00:47:34 | 0,401018 | 0,000001 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 00:44:43 | 0,400719 | 0,00000076 | |||||
unxswapByOrderId | 23.05.2026 00:30:38 | 0,4 | 0,00000382 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 23:18:00 | 0,4 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 11:02:36 | 0,4 | 0,00000044 | |||||
execute | 22.05.2026 13:37:03 | 0,4 | 0,0000239 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 20:35:36 | 0,4 | 0,0000005 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 00:29:24 | 0,4 | 0,00000506 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 06:29:46 | 0,4 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:32:06 | 0,4 | 0,00000211 |
