Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 22.05.2026 21:46:18 | 0,12 | 0,00000387 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 00:23:01 | 0,12 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 16:35:33 | 0,12 | 0,00000085 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 11:21:06 | 0,12 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 21:12:47 | 0,12 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 21:19:06 | 0,12 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 22:19:00 | 0,12 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 21:14:59 | 0,12 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 22:19:33 | 0,12 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 16:27:07 | 0,12 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 17:32:54 | 0,12 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 16:31:48 | 0,12 | 0,00000188 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 21:10:20 | 0,12 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 10:05:22 | 0,12 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 16:35:57 | 0,12 | 0,00000084 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 16:36:19 | 0,12 | 0,00000083 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 21:22:16 | 0,12 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 21:17:46 | 0,12 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 21:19:37 | 0,12 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 05:21:57 | 0,12 | 0,00000043 |
