Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22.05.2026 15:22:56 | 0,05 | 0,00000074 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 20:33:03 | 0,05 | 0,00000171 | |||||
unxswapByOrderId | 21.05.2026 21:20:27 | 0,05 | 0,00000323 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 00:05:10 | 0,05 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 21:37:48 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 22:29:21 | 0,05 | 0,00000056 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 00:03:29 | 0,05 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 01:55:13 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 00:33:01 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 22:28:29 | 0,05 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 21:24:57 | 0,05 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 21:39:23 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 14:00:12 | 0,05 | 0,00000135 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 17:34:24 | 0,05 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 19:45:43 | 0,05 | 0,00000069 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 20:27:54 | 0,05 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 11:59:06 | 0,05 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:16:13 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 17:51:48 | 0,05 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 17:52:08 | 0,05 | 0,00000078 |
